| エネルギー | kcal | 116.00 | ||
| 水 分 | g | 76.90 | ||
| たんぱく質 | g | 1.70 | ||
| 脂 質 | g | 5.80 | ||
| 炭水化物 | g | 15.00 | ||
| 灰 分 | g | 0.60 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 48.00 | |
| カリウム | mg | 40.00 | ||
| カルシウム | mg | 105.00 | ||
| マグネシウム | mg | 2.00 | ||
| リ ン | mg | 99.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.10 | ||
| 亜 鉛 | mg | - | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 18.00 |
| カロテン | μg | 7.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 18.00 | ||
| B 1 | mg | 0.02 | ||
| B 2 | mg | 0.05 | ||
| ナイアシン | mg | - | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 0.30 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.10 | ||
